주요자재
가격 추이
더보기
품목 | 규격 | 단위 | 가격 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|
보통철근(SD300) | D10 0.56 | M/T | 1,263,000 | 116,000 |
보통철근(SD300) | D13 0.995 ... | M/T | 1,248,000 | 115,000 |
보통철근(SD300) | D16 1.56 | M/T | 1,237,000 | 114,000 |
보통철근(SD300) | D19 2.25 | M/T | 1,237,000 | 114,000 |
보통철근(SD300) | D22 3.04 | M/T | 1,237,000 | 114,000 |
원자재
더보기
품목 | 가격 | 전주대비 |
---|---|---|
구리(Cu) | 8,729 | 528 |
알루미늄(Al) | 2,455 | 125 |
아연(Zn) | 3,699 | 2 |
납(Pb) | 2,040 | 42 |
니켈(Ni) | 24,975 | 675 |
연료유
더보기
품목 | 규격 | 단위 | 가격 | 전일대비 |
---|---|---|---|---|
등유 | 실내용 | ℓ | 1,665 | 151 |
경유 | 1.0% | ℓ | 2,145 | 145 |
휘발유 | 무연 | ℓ | 2,128 | 129 |
농수산 물가
더보기
품목 | 단위 | 금주 | 전주대비 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 (상품) | 20kg | 50,989 | 84 |
배추/월동 (중품) | 1포기 | - | - |
배추/고랭지(중품) | 1포기 | - | - |
시금치 (중품) | 1kg | - | - |
상추/적 (중품) | 100g | 638 | 59 |
귀금속
더보기
품목 | 금일 | 전일대비 | 비고 |
---|---|---|---|
금(24k) | 327,000 | 2,000 | 소매가 |
금(18k) | 269,800 | 1,600 | 소매가 |
금(14k) | 210,400 | 1,300 | 소매가 |
은(99%) | 3,820 | 20 | 소매가 |
공지사항
더보기
- 2022년 하반기적용 제조.. 2022-06-22
- 2022년도 7월호 발행 2022-06-22
- 2022년도 7월호 표지 2022-06-22
- 2022년도 6월호 발행 2022-05-23
- 2022년도 6월호 표지 2022-05-23
- 2022년도 5월호 발행 2022-04-22
입찰뉴스
더보기